英伟达新闻对照ARKK 全组合持仓
10 月 22 日至 11 月 20 日 · 22 期 Bear 归档 · 按证券代码和 CUSIP 对照。缺席标记为 —。仅纳入具有证券代码的行。
最近一期发生了什么?
11 月 19 日 → 20 日资金主要配置在哪些持仓? 期末前五项为 COIN、CRCL、SPCX、TEM、TSLA,合计 35.52%;期初前五项合计 35.08%。
哪些持仓的分量变化最大? 两端均披露的证券中,权重升幅最大的是 TSLA(12.63% → 12.90%,股数 4,757,210 → 6,179,930);降幅最大的是 CRSP(2.78% → 2.16%,股数 9,986,621 → 9,969,870)。
组合名单有什么变化? 仅期末列示:无。仅期初列示:无。按代码与 CUSIP 对照,名单变化本身不证明已买入或卖清。
放到整个观察期看
10 月 22 日 → 11 月 20 日资金主要配置在哪些持仓? 期末前五项为 COIN、CRCL、SPCX、TEM、TSLA,合计 35.52%;期初前五项合计 31.78%。
哪些持仓的分量变化最大? 两端均披露的证券中,权重升幅最大的是 SPCX(6.81% → 9.43%,股数 2,682,763 → 12,224,678);降幅最大的是 CRSP(4.20% → 2.16%,股数 5,214,875 → 9,969,870)。
组合名单有什么变化? 仅期末列示:RKLB。仅期初列示:AVGO、LLY、RKLB UQ、TER。按代码与 CUSIP 对照,名单变化本身不证明已买入或卖清。
期末组合与区间变化
| 标的 | 期初股数 | 期末股数 | 期初权重 | 期末权重 | 变化(百分点) |
|---|
| TSLA | 1,674,650 | 6,179,930 | 10.31% | 12.90% | +2.59 |
| SPCX | 2,682,763 | 12,224,678 | 6.81% | 9.43% | +2.62 |
| TEM | 4,711,719 | 16,628,669 | 5.09% | 5.52% | +0.43 |
| CRCL | 3,642,075 | 14,061,052 | 5.21% | 4.07% | -1.14 |
| COIN | 1,545,862 | 5,935,835 | 4.36% | 3.60% | -0.76 |
| SHOP | 1,193,866 | 4,682,882 | 3.32% | 3.44% | +0.12 |
| TWST | 1,345,467 | 5,269,928 | 3.20% | 3.28% | +0.08 |
| XYZ | 1,887,139 | 7,020,279 | 2.35% | 2.90% | +0.55 |
| AMZN | 564,208 | 2,000,077 | 2.36% | 2.87% | +0.51 |
| HOOD | 1,916,048 | 7,323,102 | 3.11% | 2.80% | -0.31 |
| NVDA | 864,446 | 3,361,872 | 3.06% | 2.74% | -0.32 |
| PLTR | 859,632 | 3,085,512 | 2.76% | 2.64% | -0.12 |
| TXG | 2,182,929 | 8,195,364 | 2.63% | 2.62% | -0.01 |
| META | 182,000 | 775,325 | 2.02% | 2.58% | +0.56 |
| AMD | 201,913 | 895,741 | 1.78% | 2.44% | +0.66 |
| CRWV | 2,604,645 | 8,928,504 | 2.57% | 2.23% | -0.34 |
| CRSP | 5,214,875 | 9,969,870 | 4.20% | 2.16% | -2.04 |
| CBRS | 939,473 | 4,141,315 | 1.77% | 2.01% | +0.24 |
| RKLB | — | 5,941,981 | — | 1.69% | — |
| BMNR | 4,897,101 | 18,077,021 | 1.87% | 1.52% | -0.35 |
| NET | 237,473 | 840,146 | 1.16% | 1.42% | +0.26 |
| BLSH | 3,791,262 | 12,724,292 | 1.80% | 1.42% | -0.38 |
| BEAM | 6,014,449 | 11,499,043 | 2.38% | 1.34% | -1.04 |
| NTRA | 176,165 | 809,024 | 1.16% | 1.31% | +0.15 |
| BWXT | 474,439 | 1,750,935 | 1.02% | 1.14% | +0.12 |
| KTOS | 1,650,618 | 6,672,437 | 1.02% | 1.10% | +0.08 |
| ACHR | 15,182,439 | 60,353,327 | 0.94% | 1.08% | +0.14 |
| GOOG | 245,582 | 704,911 | 1.30% | 1.06% | -0.24 |
| ILMN | 215,275 | 948,642 | 0.97% | 1.06% | +0.09 |
| TSM | 145,644 | 536,892 | 1.00% | 1.05% | +0.05 |
| WGS | 895,858 | 3,351,003 | 0.98% | 0.92% | -0.06 |
| XE | 4,606,805 | 17,008,181 | 0.80% | 0.92% | +0.12 |
| VCYT | 1,451,980 | 6,580,987 | 1.07% | 0.92% | -0.15 |
| RXRX | 23,555,654 | 56,659,607 | 1.37% | 0.86% | -0.51 |
| NTLA | 10,719,371 | 14,063,687 | 1.99% | 0.75% | -1.24 |
| SOFI | 2,095,417 | 9,003,880 | 0.50% | 0.68% | +0.18 |
| ARKY | 1,971,592 | 3,897,454 | 0.63% | 0.39% | -0.24 |
| PACB | 12,458,233 | 26,754,224 | 0.42% | 0.26% | -0.16 |
| CERS | 8,534,979 | 16,318,042 | 0.33% | 0.17% | -0.16 |
| AVGO | 347,094 | — | 1.87% | — | — |
| TER | 161,327 | — | 0.89% | — | — |
| LLY | 26,706 | — | 0.54% | — | — |
| RKLB UQ | 1,400,679 | — | 1.20% | — | — |
各标的逐期披露
TSLA · 88160R101
| 持仓日 | 股数 | 组合权重 |
|---|
| 10/22/2026 | 1,674,650 | 10.31% |
| 10/23/2026 | 1,667,810 | 10.43% |
| 10/26/2026 | 1,546,970 | 10.41% |
| 10/27/2026 | 1,735,070 | 10.99% |
| 10/28/2026 | 1,772,690 | 10.99% |
| 10/29/2026 | 1,716,830 | 10.65% |
| 10/30/2026 | 1,924,310 | 10.77% |
| 11/02/2026 | 1,728,230 | 11.20% |
| 11/03/2026 | 1,689,470 | 11.62% |
| 11/04/2026 | 1,719,110 | 11.30% |
| 11/05/2026 | 1,728,230 | 10.92% |
| 11/06/2026 | 1,763,570 | 10.74% |
| 11/09/2026 | 1,768,130 | 10.79% |
| 11/10/2026 | 1,765,850 | 10.91% |
| 11/11/2026 | 1,809,170 | 11.24% |
| 11/12/2026 | 1,810,310 | 11.37% |
| 11/13/2026 | 2,196,770 | 11.98% |
| 11/16/2026 | 3,309,410 | 12.20% |
| 11/17/2026 | 3,649,130 | 12.28% |
| 11/18/2026 | 4,163,270 | 12.48% |
| 11/19/2026 | 4,757,210 | 12.63% |
| 11/20/2026 | 6,179,930 | 12.90% |
SPCX · 84615Q103
| 持仓日 | 股数 | 组合权重 |
|---|
| 10/22/2026 | 2,682,763 | 6.81% |
| 10/23/2026 | 2,671,801 | 6.46% |
| 10/26/2026 | 2,478,139 | 6.61% |
| 10/27/2026 | 2,779,594 | 6.60% |
| 10/28/2026 | 2,839,885 | 6.42% |
| 10/29/2026 | 2,750,362 | 6.13% |
| 10/30/2026 | 3,082,876 | 6.15% |
| 11/02/2026 | 2,768,632 | 6.05% |
| 11/03/2026 | 2,706,514 | 6.29% |
| 11/04/2026 | 2,754,016 | 6.42% |
| 11/05/2026 | 2,993,115 | 6.67% |
| 11/06/2026 | 3,323,102 | 7.28% |
| 11/09/2026 | 3,331,698 | 7.62% |
| 11/10/2026 | 3,327,400 | 7.72% |
| 11/11/2026 | 3,409,062 | 7.98% |
| 11/12/2026 | 3,411,211 | 7.66% |
| 11/13/2026 | 4,139,722 | 7.95% |
| 11/16/2026 | 6,237,146 | 8.20% |
| 11/17/2026 | 7,218,578 | 8.79% |
| 11/18/2026 | 8,235,583 | 9.20% |
| 11/19/2026 | 9,410,438 | 9.34% |
| 11/20/2026 | 12,224,678 | 9.43% |
TEM · 88023B103
| 持仓日 | 股数 | 组合权重 |
|---|
| 10/22/2026 | 4,711,719 | 5.09% |
| 10/23/2026 | 4,692,465 | 5.00% |
| 10/26/2026 | 4,352,311 | 5.32% |
| 10/27/2026 | 4,881,796 | 5.30% |
| 10/28/2026 | 4,987,693 | 5.47% |
| 10/29/2026 | 4,772,081 | 5.61% |
| 10/30/2026 | 5,341,396 | 5.77% |
| 11/02/2026 | 4,890,251 | 5.73% |
| 11/03/2026 | 4,750,498 | 6.35% |
| 11/04/2026 | 4,820,524 | 6.19% |
| 11/05/2026 | 4,770,865 | 5.92% |
| 11/06/2026 | 4,856,066 | 6.06% |
| 11/09/2026 | 4,868,630 | 6.31% |
| 11/10/2026 | 4,789,648 | 6.61% |
| 11/11/2026 | 4,907,220 | 6.47% |
| 11/12/2026 | 4,910,314 | 6.27% |
| 11/13/2026 | 5,909,077 | 6.15% |
| 11/16/2026 | 8,903,445 | 6.02% |
| 11/17/2026 | 9,817,709 | 5.64% |
| 11/18/2026 | 11,201,377 | 5.60% |
| 11/19/2026 | 12,799,805 | 5.63% |
| 11/20/2026 | 16,628,669 | 5.52% |
CRCL · 172573107
| 持仓日 | 股数 | 组合权重 |
|---|
| 10/22/2026 | 3,642,075 | 5.21% |
| 10/23/2026 | 3,627,195 | 5.25% |
| 10/26/2026 | 3,364,315 | 5.23% |
| 10/27/2026 | 3,773,680 | 4.87% |
| 10/28/2026 | 3,855,553 | 4.79% |
| 10/29/2026 | 3,733,984 | 4.68% |
| 10/30/2026 | 4,185,526 | 4.65% |
| 11/02/2026 | 3,813,256 | 4.48% |
| 11/03/2026 | 3,750,385 | 4.60% |
| 11/04/2026 | 3,825,004 | 4.75% |
| 11/05/2026 | 3,845,308 | 4.80% |
| 11/06/2026 | 3,923,986 | 4.83% |
| 11/09/2026 | 3,934,138 | 4.55% |
| 11/10/2026 | 3,929,062 | 4.34% |
| 11/11/2026 | 4,025,506 | 4.28% |
| 11/12/2026 | 4,028,044 | 4.34% |
| 11/13/2026 | 4,888,426 | 4.28% |
| 11/16/2026 | 7,365,514 | 4.33% |
| 11/17/2026 | 8,302,372 | 4.24% |
| 11/18/2026 | 9,472,266 | 4.08% |
| 11/19/2026 | 10,823,740 | 3.99% |
| 11/20/2026 | 14,061,052 | 4.07% |
COIN · 19260Q107
| 持仓日 | 股数 | 组合权重 |
|---|
| 10/22/2026 | 1,545,862 | 4.36% |
| 10/23/2026 | 1,539,544 | 4.35% |
| 10/26/2026 | 1,427,926 | 4.25% |
| 10/27/2026 | 1,601,671 | 4.13% |
| 10/28/2026 | 1,636,420 | 4.01% |
| 10/29/2026 | 1,584,823 | 3.95% |
| 10/30/2026 | 1,776,469 | 3.96% |
| 11/02/2026 | 1,622,945 | 3.78% |
| 11/03/2026 | 1,603,608 | 3.76% |
| 11/04/2026 | 1,631,740 | 3.92% |
| 11/05/2026 | 1,640,396 | 4.08% |
| 11/06/2026 | 1,691,744 | 4.10% |
| 11/09/2026 | 1,698,185 | 3.90% |
| 11/10/2026 | 1,695,995 | 3.77% |
| 11/11/2026 | 1,737,605 | 3.76% |
| 11/12/2026 | 1,738,700 | 3.81% |
| 11/13/2026 | 2,109,905 | 3.78% |
| 11/16/2026 | 3,178,625 | 3.83% |
| 11/17/2026 | 3,504,935 | 3.72% |
| 11/18/2026 | 3,998,780 | 3.63% |
| 11/19/2026 | 4,569,275 | 3.49% |
| 11/20/2026 | 5,935,835 | 3.60% |
SHOP · 82509L107
| 持仓日 | 股数 | 组合权重 |
|---|
| 10/22/2026 | 1,193,866 | 3.32% |
| 10/23/2026 | 1,188,988 | 3.35% |
| 10/26/2026 | 1,085,070 | 3.31% |
| 10/27/2026 | 1,217,070 | 3.31% |
| 10/28/2026 | 1,243,470 | 3.14% |
| 10/29/2026 | 1,204,270 | 3.11% |
| 10/30/2026 | 1,349,870 | 3.13% |
| 11/02/2026 | 1,212,270 | 3.10% |
| 11/03/2026 | 1,185,070 | 3.15% |
| 11/04/2026 | 1,269,108 | 2.98% |
| 11/05/2026 | 1,275,844 | 3.20% |
| 11/06/2026 | 1,301,946 | 3.32% |
| 11/09/2026 | 1,305,314 | 3.31% |
| 11/10/2026 | 1,303,630 | 3.24% |
| 11/11/2026 | 1,335,626 | 3.20% |
| 11/12/2026 | 1,336,468 | 3.21% |
| 11/13/2026 | 1,621,906 | 3.27% |
| 11/16/2026 | 2,443,698 | 3.40% |
| 11/17/2026 | 2,764,802 | 3.62% |
| 11/18/2026 | 3,154,466 | 3.53% |
| 11/19/2026 | 3,604,610 | 3.48% |
| 11/20/2026 | 4,682,882 | 3.44% |
TWST · 90184D100
| 持仓日 | 股数 | 组合权重 |
|---|
| 10/22/2026 | 1,345,467 | 3.20% |
| 10/23/2026 | 1,339,971 | 3.03% |
| 10/26/2026 | 1,242,875 | 3.14% |
| 10/27/2026 | 1,394,015 | 3.27% |
| 10/28/2026 | 1,424,243 | 3.46% |
| 10/29/2026 | 1,337,172 | 3.56% |
| 10/30/2026 | 1,498,788 | 3.61% |
| 11/02/2026 | 1,346,052 | 3.33% |
| 11/03/2026 | 1,342,122 | 2.95% |
| 11/04/2026 | 1,370,530 | 3.17% |
| 11/05/2026 | 1,390,745 | 3.25% |
| 11/06/2026 | 1,460,206 | 3.12% |
| 11/09/2026 | 1,463,982 | 3.01% |
| 11/10/2026 | 1,462,094 | 3.23% |
| 11/11/2026 | 1,497,966 | 3.24% |
| 11/12/2026 | 1,498,910 | 2.95% |
| 11/13/2026 | 1,873,760 | 2.94% |
| 11/16/2026 | 2,822,432 | 2.98% |
| 11/17/2026 | 3,112,088 | 2.90% |
| 11/18/2026 | 3,550,460 | 3.13% |
| 11/19/2026 | 4,056,872 | 3.27% |
| 11/20/2026 | 5,269,928 | 3.28% |
XYZ · 852234103
| 持仓日 | 股数 | 组合权重 |
|---|
| 10/22/2026 | 1,887,139 | 2.35% |
| 10/23/2026 | 1,879,429 | 2.48% |
| 10/26/2026 | 1,743,219 | 2.41% |
| 10/27/2026 | 1,955,244 | 2.36% |
| 10/28/2026 | 1,997,649 | 2.28% |
| 10/29/2026 | 1,934,684 | 2.23% |
| 10/30/2026 | 2,168,554 | 2.32% |
| 11/02/2026 | 1,947,534 | 2.41% |
| 11/03/2026 | 1,903,844 | 2.50% |
| 11/04/2026 | 1,937,254 | 2.43% |
| 11/05/2026 | 1,947,534 | 2.80% |
| 11/06/2026 | 1,987,369 | 2.96% |
| 11/09/2026 | 1,992,509 | 2.90% |
| 11/10/2026 | 1,920,942 | 2.78% |
| 11/11/2026 | 1,933,062 | 2.71% |
| 11/12/2026 | 1,934,280 | 2.66% |
| 11/13/2026 | 2,347,182 | 2.65% |
| 11/16/2026 | 3,535,950 | 2.83% |
| 11/17/2026 | 4,121,387 | 3.03% |
| 11/18/2026 | 4,729,424 | 2.96% |
| 11/19/2026 | 5,404,119 | 2.95% |
| 11/20/2026 | 7,020,279 | 2.90% |
AMZN · 023135106
| 持仓日 | 股数 | 组合权重 |
|---|
| 10/22/2026 | 564,208 | 2.36% |
| 10/23/2026 | 561,904 | 2.35% |
| 10/26/2026 | 521,200 | 2.34% |
| 10/27/2026 | 584,560 | 2.35% |
| 10/28/2026 | 597,232 | 2.30% |
| 10/29/2026 | 578,416 | 2.26% |
| 10/30/2026 | 648,304 | 2.19% |
| 11/02/2026 | 582,256 | 2.27% |
| 11/03/2026 | 569,200 | 2.38% |
| 11/04/2026 | 579,184 | 2.40% |
| 11/05/2026 | 582,256 | 2.54% |
| 11/06/2026 | 594,160 | 2.74% |
| 11/09/2026 | 595,696 | 2.63% |
| 11/10/2026 | 594,928 | 2.59% |
| 11/11/2026 | 598,552 | 2.65% |
| 11/12/2026 | 598,929 | 2.56% |
| 11/13/2026 | 710,791 | 2.61% |
| 11/16/2026 | 1,070,935 | 2.70% |
| 11/17/2026 | 1,180,897 | 2.70% |
| 11/18/2026 | 1,347,316 | 2.74% |
| 11/19/2026 | 1,539,565 | 2.85% |
| 11/20/2026 | 2,000,077 | 2.87% |
HOOD · 770700102
| 持仓日 | 股数 | 组合权重 |
|---|
| 10/22/2026 | 1,916,048 | 3.11% |
| 10/23/2026 | 1,908,218 | 3.08% |
| 10/26/2026 | 1,769,888 | 3.04% |
| 10/27/2026 | 1,985,213 | 2.98% |
| 10/28/2026 | 2,028,278 | 2.92% |
| 10/29/2026 | 2,033,937 | 2.85% |
| 10/30/2026 | 2,279,819 | 2.90% |
| 11/02/2026 | 2,047,447 | 2.82% |
| 11/03/2026 | 2,001,513 | 2.86% |
| 11/04/2026 | 2,036,639 | 2.88% |
| 11/05/2026 | 2,047,447 | 2.94% |
| 11/06/2026 | 2,089,328 | 2.90% |
| 11/09/2026 | 2,094,732 | 2.89% |
| 11/10/2026 | 2,092,030 | 2.85% |
| 11/11/2026 | 2,143,368 | 2.85% |
| 11/12/2026 | 2,144,719 | 2.91% |
| 11/13/2026 | 2,602,708 | 2.91% |
| 11/16/2026 | 3,921,284 | 2.89% |
| 11/17/2026 | 4,323,882 | 2.76% |
| 11/18/2026 | 4,933,183 | 2.69% |
| 11/19/2026 | 5,637,054 | 2.70% |
| 11/20/2026 | 7,323,102 | 2.80% |
NVDA · 67066G104
| 持仓日 | 股数 | 组合权重 |
|---|
| 10/22/2026 | 864,446 | 3.06% |
| 10/23/2026 | 860,918 | 3.05% |
| 10/26/2026 | 798,590 | 3.05% |
| 10/27/2026 | 895,610 | 3.13% |
| 10/28/2026 | 915,014 | 3.03% |
| 10/29/2026 | 886,202 | 2.93% |
| 10/30/2026 | 993,218 | 2.94% |
| 11/02/2026 | 892,082 | 2.96% |
| 11/03/2026 | 872,090 | 3.00% |
| 11/04/2026 | 887,378 | 3.03% |
| 11/05/2026 | 892,082 | 2.93% |
| 11/06/2026 | 1,151,016 | 3.70% |
| 11/09/2026 | 1,153,992 | 3.67% |
| 11/10/2026 | 1,203,601 | 3.51% |
| 11/11/2026 | 1,233,127 | 3.41% |
| 11/12/2026 | 1,233,904 | 3.44% |
| 11/13/2026 | 1,497,307 | 3.41% |
| 11/16/2026 | 2,255,659 | 3.47% |
| 11/17/2026 | 1,985,472 | 2.75% |
| 11/18/2026 | 2,265,092 | 2.78% |
| 11/19/2026 | 2,588,112 | 2.70% |
| 11/20/2026 | 3,361,872 | 2.74% |
PLTR · 69608A108
| 持仓日 | 股数 | 组合权重 |
|---|
| 10/22/2026 | 859,632 | 2.76% |
| 10/23/2026 | 856,122 | 2.80% |
| 10/26/2026 | 778,810 | 2.77% |
| 10/27/2026 | 873,520 | 2.81% |
| 10/28/2026 | 892,462 | 2.70% |
| 10/29/2026 | 864,336 | 2.61% |
| 10/30/2026 | 968,804 | 2.64% |
| 11/02/2026 | 870,076 | 2.60% |
| 11/03/2026 | 850,560 | 2.58% |
| 11/04/2026 | 900,830 | 2.61% |
| 11/05/2026 | 905,606 | 2.55% |
| 11/06/2026 | 924,113 | 2.54% |
| 11/09/2026 | 926,501 | 2.53% |
| 11/10/2026 | 925,307 | 2.56% |
| 11/11/2026 | 947,993 | 2.62% |
| 11/12/2026 | 948,590 | 2.63% |
| 11/13/2026 | 1,097,426 | 2.58% |
| 11/16/2026 | 1,652,770 | 2.62% |
| 11/17/2026 | 1,822,332 | 2.59% |
| 11/18/2026 | 2,078,951 | 2.57% |
| 11/19/2026 | 2,375,400 | 2.58% |
| 11/20/2026 | 3,085,512 | 2.64% |
TXG · 88025U109
| 持仓日 | 股数 | 组合权重 |
|---|
| 10/22/2026 | 2,182,929 | 2.63% |
| 10/23/2026 | 2,174,007 | 2.53% |
| 10/26/2026 | 2,016,385 | 2.61% |
| 10/27/2026 | 2,261,740 | 2.67% |
| 10/28/2026 | 2,310,811 | 2.74% |
| 10/29/2026 | 2,189,808 | 2.81% |
| 10/30/2026 | 2,447,694 | 2.77% |
| 11/02/2026 | 2,198,294 | 2.50% |
| 11/03/2026 | 2,148,960 | 2.26% |
| 11/04/2026 | 2,186,686 | 2.36% |
| 11/05/2026 | 2,198,294 | 2.44% |
| 11/06/2026 | 2,323,311 | 2.39% |
| 11/09/2026 | 2,343,924 | 2.37% |
| 11/10/2026 | 2,340,900 | 2.49% |
| 11/11/2026 | 2,398,356 | 2.47% |
| 11/12/2026 | 2,399,868 | 2.39% |
| 11/13/2026 | 2,912,436 | 2.36% |
| 11/16/2026 | 4,388,148 | 2.41% |
| 11/17/2026 | 4,838,724 | 2.36% |
| 11/18/2026 | 5,520,636 | 2.45% |
| 11/19/2026 | 6,308,388 | 2.49% |
| 11/20/2026 | 8,195,364 | 2.62% |
META · 30303M102
| 持仓日 | 股数 | 组合权重 |
|---|
| 10/22/2026 | 182,000 | 2.02% |
| 10/23/2026 | 209,331 | 2.27% |
| 10/26/2026 | 194,173 | 2.26% |
| 10/27/2026 | 217,768 | 2.22% |
| 10/28/2026 | 222,487 | 2.10% |
| 10/29/2026 | 215,480 | 2.03% |
| 10/30/2026 | 241,506 | 2.09% |
| 11/02/2026 | 216,910 | 2.16% |
| 11/03/2026 | 212,048 | 2.19% |
| 11/04/2026 | 215,766 | 2.21% |
| 11/05/2026 | 216,910 | 2.24% |
| 11/06/2026 | 221,343 | 2.37% |
| 11/09/2026 | 221,915 | 2.31% |
| 11/10/2026 | 221,629 | 2.32% |
| 11/11/2026 | 227,063 | 2.38% |
| 11/12/2026 | 227,206 | 2.30% |
| 11/13/2026 | 275,683 | 2.36% |
| 11/16/2026 | 415,251 | 2.52% |
| 11/17/2026 | 457,865 | 2.54% |
| 11/18/2026 | 522,358 | 2.55% |
| 11/19/2026 | 596,861 | 2.55% |
| 11/20/2026 | 775,325 | 2.58% |
AMD · 007903107
| 持仓日 | 股数 | 组合权重 |
|---|
| 10/22/2026 | 201,913 | 1.78% |
| 10/23/2026 | 201,091 | 1.71% |
| 10/26/2026 | 186,569 | 1.74% |
| 10/27/2026 | 209,174 | 1.80% |
| 10/28/2026 | 213,695 | 1.82% |
| 10/29/2026 | 206,982 | 1.84% |
| 10/30/2026 | 231,916 | 1.82% |
| 11/02/2026 | 208,352 | 1.71% |
| 11/03/2026 | 203,694 | 1.62% |
| 11/04/2026 | 207,256 | 1.65% |
| 11/05/2026 | 208,352 | 1.67% |
| 11/06/2026 | 256,531 | 1.84% |
| 11/09/2026 | 257,191 | 1.97% |
| 11/10/2026 | 256,861 | 2.13% |
| 11/11/2026 | 263,131 | 2.22% |
| 11/12/2026 | 263,296 | 2.34% |
| 11/13/2026 | 319,231 | 2.56% |
| 11/16/2026 | 480,271 | 2.42% |
| 11/17/2026 | 529,441 | 2.37% |
| 11/18/2026 | 603,856 | 2.40% |
| 11/19/2026 | 689,821 | 2.53% |
| 11/20/2026 | 895,741 | 2.44% |
CRWV · 21873S108
| 持仓日 | 股数 | 组合权重 |
|---|
| 10/22/2026 | 2,604,645 | 2.57% |
| 10/23/2026 | 2,594,001 | 2.41% |
| 10/26/2026 | 2,405,957 | 2.36% |
| 10/27/2026 | 2,698,667 | 2.41% |
| 10/28/2026 | 2,757,209 | 2.50% |
| 10/29/2026 | 2,670,283 | 2.62% |
| 10/30/2026 | 2,993,151 | 2.52% |
| 11/02/2026 | 2,688,023 | 2.39% |
| 11/03/2026 | 2,627,707 | 2.24% |
| 11/04/2026 | 2,673,831 | 2.37% |
| 11/05/2026 | 2,688,023 | 2.14% |
| 11/06/2026 | 2,419,219 | 1.87% |
| 11/09/2026 | 2,374,844 | 1.88% |
| 11/10/2026 | 2,371,780 | 1.90% |
| 11/11/2026 | 2,429,996 | 1.94% |
| 11/12/2026 | 2,431,528 | 2.37% |
| 11/13/2026 | 3,173,886 | 2.46% |
| 11/16/2026 | 4,781,358 | 2.40% |
| 11/17/2026 | 5,272,164 | 2.33% |
| 11/18/2026 | 6,014,961 | 2.37% |
| 11/19/2026 | 6,873,048 | 2.27% |
| 11/20/2026 | 8,928,504 | 2.23% |
CRSP · H17182108
| 持仓日 | 股数 | 组合权重 |
|---|
| 10/22/2026 | 5,214,875 | 4.20% |
| 10/23/2026 | 5,193,563 | 4.34% |
| 10/26/2026 | 4,817,051 | 4.30% |
| 10/27/2026 | 5,403,131 | 4.28% |
| 10/28/2026 | 5,520,347 | 4.32% |
| 10/29/2026 | 5,346,299 | 4.44% |
| 10/30/2026 | 5,992,763 | 4.51% |
| 11/02/2026 | 5,381,819 | 4.49% |
| 11/03/2026 | 5,261,051 | 4.48% |
| 11/04/2026 | 5,353,403 | 4.41% |
| 11/05/2026 | 5,381,819 | 4.57% |
| 11/06/2026 | 5,491,931 | 4.73% |
| 11/09/2026 | 5,506,139 | 4.70% |
| 11/10/2026 | 5,499,035 | 4.50% |
| 11/11/2026 | 5,634,011 | 4.16% |
| 11/12/2026 | 5,637,563 | 4.14% |
| 11/13/2026 | 6,841,691 | 4.00% |
| 11/16/2026 | 10,308,443 | 4.11% |
| 11/17/2026 | 10,308,443 | 3.69% |
| 11/18/2026 | 10,308,443 | 3.26% |
| 11/19/2026 | 9,986,621 | 2.78% |
| 11/20/2026 | 9,969,870 | 2.16% |
CBRS · 15675D103
| 持仓日 | 股数 | 组合权重 |
|---|
| 10/22/2026 | 939,473 | 1.77% |
| 10/23/2026 | 935,639 | 1.70% |
| 10/26/2026 | 867,905 | 1.74% |
| 10/27/2026 | 973,505 | 1.71% |
| 10/28/2026 | 994,625 | 1.81% |
| 10/29/2026 | 991,433 | 1.71% |
| 10/30/2026 | 1,140,027 | 1.82% |
| 11/02/2026 | 1,023,927 | 1.81% |
| 11/03/2026 | 1,000,977 | 1.64% |
| 11/04/2026 | 1,018,527 | 1.64% |
| 11/05/2026 | 1,023,927 | 1.54% |
| 11/06/2026 | 1,181,579 | 1.71% |
| 11/09/2026 | 1,184,635 | 1.81% |
| 11/10/2026 | 1,183,107 | 1.87% |
| 11/11/2026 | 1,212,139 | 1.86% |
| 11/12/2026 | 1,212,903 | 1.97% |
| 11/13/2026 | 1,471,899 | 1.97% |
| 11/16/2026 | 2,217,563 | 2.28% |
| 11/17/2026 | 2,445,235 | 2.19% |
| 11/18/2026 | 2,789,799 | 2.29% |
| 11/19/2026 | 3,187,843 | 2.08% |
| 11/20/2026 | 4,141,315 | 2.01% |
RKLB · 773121108
| 持仓日 | 股数 | 组合权重 |
|---|
| 10/22/2026 | — | — |
| 10/23/2026 | — | — |
| 10/26/2026 | — | — |
| 10/27/2026 | — | — |
| 10/28/2026 | — | — |
| 10/29/2026 | — | — |
| 10/30/2026 | 1,609,605 | 1.32% |
| 11/02/2026 | 1,445,517 | 1.28% |
| 11/03/2026 | 1,413,081 | 1.25% |
| 11/04/2026 | 1,437,885 | 1.29% |
| 11/05/2026 | 1,445,517 | 1.24% |
| 11/06/2026 | 1,648,718 | 1.34% |
| 11/09/2026 | 1,652,982 | 1.49% |
| 11/10/2026 | 1,650,850 | 1.59% |
| 11/11/2026 | 1,727,605 | 1.77% |
| 11/12/2026 | 1,736,986 | 1.85% |
| 11/13/2026 | 2,112,557 | 1.86% |
| 11/16/2026 | 3,182,253 | 1.85% |
| 11/17/2026 | 3,508,861 | 1.78% |
| 11/18/2026 | 4,003,157 | 1.74% |
| 11/19/2026 | 4,574,173 | 1.68% |
| 11/20/2026 | 5,941,981 | 1.69% |
BMNR · 09175A206
| 持仓日 | 股数 | 组合权重 |
|---|
| 10/22/2026 | 4,897,101 | 1.87% |
| 10/23/2026 | 4,877,091 | 1.83% |
| 10/26/2026 | 4,523,581 | 1.83% |
| 10/27/2026 | 5,073,856 | 1.72% |
| 10/28/2026 | 5,183,911 | 1.71% |
| 10/29/2026 | 5,020,496 | 1.70% |
| 10/30/2026 | 5,627,466 | 1.69% |
| 11/02/2026 | 5,053,846 | 1.65% |
| 11/03/2026 | 4,940,456 | 1.64% |
| 11/04/2026 | 5,027,166 | 1.70% |
| 11/05/2026 | 5,053,846 | 1.80% |
| 11/06/2026 | 5,157,231 | 1.74% |
| 11/09/2026 | 5,170,571 | 1.65% |
| 11/10/2026 | 5,163,901 | 1.57% |
| 11/11/2026 | 5,290,631 | 1.57% |
| 11/12/2026 | 5,293,966 | 1.64% |
| 11/13/2026 | 6,424,531 | 1.63% |
| 11/16/2026 | 9,679,491 | 1.61% |
| 11/17/2026 | 10,673,321 | 1.54% |
| 11/18/2026 | 12,177,406 | 1.52% |
